Số liệu quỹ "Vì người nghèo"

STT Đơn vị Tổng tiếp nhận (VND) Tổng phân bổ (VND)
1 Trung Ương MTTQ Việt Nam 989.850.000.000 0
2 Hà Nội 97.013.230 8.859.736
3 Hà Giang 9.856.000 3.459.000
4 Cao Bằng 26.207.000 10.020.000
5 Điện Biên 36.706.500 7.555.700
6 Hoà Bình 20.242.012 9.926.500
7 Bắc Giang 48.781.507 8.162.734
8 Lạng Sơn 8.800.560 3.861.950
9 Thái Nguyên 24.780.000 20.939.000
10 Quảng Ninh 8.264.300 7.357.600
11 Yên Bái 4.490.000 4.232.000
12 Sơn La 23.362.000 16.259.000
13 Lai Châu 3.769.094 3.025.500
14 Lào Cai 18.186.000 9.769.000
15 Bắc Kạn 3.382.244 3.219.800
16 Tuyên Quang 17.841.864 1.346.200
17 Thành phố Hồ Chí Minh 322.430.000 6.288.000
18 Ninh Thuận 18.218.651 5.841.572
19 Thái Bình 28.128.554 8.094.001
20 Hà Nam 21.333.500 7.898.300
21 Tây Ninh 49.013.763 14.214.553
22 Bình Dương 23.381.683 6.174.326
23 Đồng Nai 44.789.739 16.149.691
24 Long An 26.722.804 17.550.986
25 Bà Rịa - Vũng Tàu 11.194.000 1.963.000
26 Bình Phước 35.486.000 2.144.000
27 Kiên Giang 16.115.146 14.385.319
28 Tiền Giang 24.520.305 7.047.645
29 Bến Tre 64.933.269 34.068.120
30 Trà Vinh 285.844.000 217.506.000